고객과 함께 선박금융의 미래를 열어가는 KOMARF 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
회사 | 동북아12호 선박투자회사 (Dongbuka No. 12 Ship Investment Company) |
---|---|
회사형태 | 선박 1척만 보유하는 서류상의 주식회사(Paper Company) |
설립일 | 2005년 3월 23일 |
발기인 | 한국선박금융㈜ |
공모일 | 2005년 7월 12일 |
선박인도일 | 2008년 6월 20일 |
판매회사 | 현대증권㈜, 대우증권㈜, 동양종합금융증권㈜ (각 척당 475,220주) * (SK증권㈜은 청약사무취급회사로 현대증권㈜와 공동배정임) |
존속기한 | 선박인도일로부터 약 12년 (만기시 원금 일시상환)
* 선박매각 시 조기청산 가능 * 투자기간 말에 현대상선㈜에서 동북아12호선박투자회사의 자산인수 보장 |
투자대상 | 4,700TEU급 컨테이너선(현대중공업 건조) |
선박취득가액 | $78,650,000 |
자금조달 |
|
배당수익 | 연 6.0% 고정배당 (3개월단위 후급예정, 분기별 배당금 지급) |
환금성 | 한국거래소 상장 |
선박운항회사 | 현대상선㈜ |
위탁계약 |
|