고객과 함께 선박금융의 미래를 열어가는 KOMARF 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.
회사명 | 동북아6호 선박투자회사 (Dongbuka No. 6 Ship Investment Company Co., Ltd.) |
---|---|
회사형태 | 선박 1척만 보유하는 서류상의 주식회사(Paper Company) |
설립일 | 2004년 9월 8일 |
발기인 | 한국선박금융㈜ |
공모일 | 2004년 10월 27일 ~ 28일 |
판매회사 | 대우증권, 현대증권, SK증권 |
존속기한 | 약 6년(해외자회사가 선박을 인도 받은 날로부터 6년) |
투자대상 | 269,605톤급 초대형 유조선(VLCC급) 1척 (1994년 일본 Kawasaki H.I. 조선소 건조) |
선박취득가액 | 원화 약 613.7억 원 ($53,500,000) |
자금조달 |
* 자본금 내역 중, 약 2%에 해당하는 비용은 회사설립관련비용입니다. |
배당수익 | 연 6.2% 고정배당 (이자, 분기별 배당금 지급) |
환금성 | 2004년 11월 30일 한국거래소 상장 |
선박운항회사 | 현대상선(선박 인도 후 6년간 장기용선(임대)계약 체결) |
위탁계약 |
|